产品中心
PRODUCTS
在线留言
MESSAGES
指标:
材料 | BK7或UV fused silica |
焦距公差 | ±1% @589nm |
设计波长 | 589nm |
中心偏 | ≤3′ |
外径公差 | +0/-0.1mm |
有效通光孔径 | >90%中心区域 |
中心厚度公差 | ±0.1mm |
光洁度 | 20/10(UVFS)/ 40/20(BK7) |
面型(有效通光孔径内) |
≤ 1.5λ 光焦度,λ/2不规则度(UVFS) ≤ 1.5λ 光焦度,λ/4不规则度(BK7) |
倒角 | 0-0.8mm面宽×45°±15° |
订购信息:
LNS | ---- | 254 | ---- | R950 | ---- | R459 | ---- | BK7 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
产品代码 | 直径=25.4mm | R1=95mm | R2=-45.9mm | 材料 |
负弯月透镜规格:
部件号 |
Dia (mm) |
Tc (mm) |
Te (mm) |
R1 (mm) |
R2 (mm) |
EFL (mm) |
材料 |
LNS-254-R950-R459-BK7 | 25.4 | 2.86 | 3.8 | 95.0 | -45.9 | -175.0 | BK7 |
LNS-254-R1000-R431-BK7 | 25.4 | 3.73 | 4.77 | 100 | -43.11 | -150.0 | BK7 |
LNS-254-R900-R373-BK7 | 25.4 | 2.02 | 3.3 | 100 | -38.973 | -125.0 | BK7 |
LNS-254-R900-R326-BK7 | 25.4 | 2.32 | 3.92 | 100 | -33.8 | -100 | BK7 |
备注:
可根据需求定制其他尺寸和外径的产品及装配支架。
指标:
材料 | BK7或UV fused silica |
焦距公差 | ±1% @589nm |
设计波长 | 589nm |
中心偏 | ≤3′ |
外径公差 | +0/-0.1mm |
有效通光孔径 | >90%中心区域 |
中心厚度公差 | ±0.1mm |
光洁度 | 20/10(UVFS)/ 40/20(BK7) |
面型(有效通光孔径内) |
≤ 1.5λ 光焦度,λ/2不规则度(UVFS) ≤ 1.5λ 光焦度,λ/4不规则度(BK7) |
倒角 | 0-0.8mm面宽×45°±15° |
订购信息:
LNS | ---- | 254 | ---- | R950 | ---- | R459 | ---- | BK7 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
产品代码 | 直径=25.4mm | R1=95mm | R2=-45.9mm | 材料 |
负弯月透镜规格:
部件号 |
Dia (mm) |
Tc (mm) |
Te (mm) |
R1 (mm) |
R2 (mm) |
EFL (mm) |
材料 |
LNS-254-R950-R459-BK7 | 25.4 | 2.86 | 3.8 | 95.0 | -45.9 | -175.0 | BK7 |
LNS-254-R1000-R431-BK7 | 25.4 | 3.73 | 4.77 | 100 | -43.11 | -150.0 | BK7 |
LNS-254-R900-R373-BK7 | 25.4 | 2.02 | 3.3 | 100 | -38.973 | -125.0 | BK7 |
LNS-254-R900-R326-BK7 | 25.4 | 2.32 | 3.92 | 100 | -33.8 | -100 | BK7 |
备注:
可根据需求定制其他尺寸和外径的产品及装配支架。