产品中心
PRODUCTS
在线留言
MESSAGES
指标:
材料 | BK7或UV fused silica |
焦距公差 | ±1% @589nm |
设计波长 | 589nm |
中心偏 | ≤3′ |
外径公差 | +0/-0.1mm |
有效通光孔径 | >90%中心区域 |
中心厚度公差 | ±0.1mm |
光洁度 | 20/10(UVFS)/ 40/20(BK7) |
面型(有效通光孔径内) |
≤ 1.5λ 光焦度,λ/2不规则度(UVFS) ≤ 1.5λ 光焦度,λ/4不规则度(BK7) |
倒角 | 0-0.8mm面宽×45°±15° |
订购信息:
LMS | ---- | 254 | ---- | R515 | ---- | R1000 | ---- | BK7 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
产品代码 | 直径=25.4mm | R1=51.56mm | R2=-100mm | 材料 |
弯月透镜规格:
部件号 |
Dia (mm) |
Tc (mm) |
Te (mm) |
R1 (mm) |
R2 (mm) |
EFL (mm) |
材料 |
LMS-254-R515-R1000-BK7 | 25.4 | 4.28 | 3.5 | 51.56 | -100 | 200 | BK7 |
LMS-254-R857-R2500-BK7 | 25.4 | 4.12 | 3.5 | 85.7 | -250 | 250 | BK7 |
LMS-254-R1025-R3000-BK7 | 25.4 | 4.02 | 3.5 | 102.58 | -300 | 300 | BK7 |
LMS-254-R1266-R3220-BK7 | 25.4 | 3.89 | 3.5 | 126.66 | -322 | 400 | BK7 |
LMS-254-R1554-R3876-BK7 | 25.4 | 3.81 | 3.5 | 155.466 | -387.6 | 500 | BK7 |
备注:
可根据需求定制其他尺寸和外径的产品及装配支架。
指标:
材料 | BK7或UV fused silica |
焦距公差 | ±1% @589nm |
设计波长 | 589nm |
中心偏 | ≤3′ |
外径公差 | +0/-0.1mm |
有效通光孔径 | >90%中心区域 |
中心厚度公差 | ±0.1mm |
光洁度 | 20/10(UVFS)/ 40/20(BK7) |
面型(有效通光孔径内) |
≤ 1.5λ 光焦度,λ/2不规则度(UVFS) ≤ 1.5λ 光焦度,λ/4不规则度(BK7) |
倒角 | 0-0.8mm面宽×45°±15° |
订购信息:
LMS | ---- | 254 | ---- | R515 | ---- | R1000 | ---- | BK7 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
产品代码 | 直径=25.4mm | R1=51.56mm | R2=-100mm | 材料 |
弯月透镜规格:
部件号 |
Dia (mm) |
Tc (mm) |
Te (mm) |
R1 (mm) |
R2 (mm) |
EFL (mm) |
材料 |
LMS-254-R515-R1000-BK7 | 25.4 | 4.28 | 3.5 | 51.56 | -100 | 200 | BK7 |
LMS-254-R857-R2500-BK7 | 25.4 | 4.12 | 3.5 | 85.7 | -250 | 250 | BK7 |
LMS-254-R1025-R3000-BK7 | 25.4 | 4.02 | 3.5 | 102.58 | -300 | 300 | BK7 |
LMS-254-R1266-R3220-BK7 | 25.4 | 3.89 | 3.5 | 126.66 | -322 | 400 | BK7 |
LMS-254-R1554-R3876-BK7 | 25.4 | 3.81 | 3.5 | 155.466 | -387.6 | 500 | BK7 |
备注:
可根据需求定制其他尺寸和外径的产品及装配支架。